Description:
led celling light led light bulbs wholesale led light pricelist1.led indoor light useage
2.high led energy saving
3.1-20w l
led cellinglight led light bulbs wholesale led light price list
this ishebei green in beijing china
produceled ceilinglight more than 10 years
watt:
1w 3w5w 7w 9w 10w 12w 15w 18w 20w
1.led indoor light useage
2.high power led and energy saving
3.1-20watt
4.CE RoHS ISO
TYPE | GLC-TH-302 | GLC-TH-303 | GLC-TH-304 |
PRICE | 8.3USD/PC | 10USD/PC | 11.7USD/PC |
SPEC | 185mm×93mm×45mm | 250mm×93mm×45mm | 175mm×175mm×45mm |
DIMENSION | 165mm×70mm | 230mm×70mm | 155mm×155mm |
NET WEIGHT | 0.415kg | 0.53kg | 0.685kg |
PACKAGE SIZE | 200mm×125mm×65mm | 260mm×120mm×65mm | 200mm×190mm×60mm |
INPUT VOLTAGE | AC100V-240V | ||
POWER | 6W | 9W | 12W |
LED PCS | 6PCS | 9PCS | 12PCS |
LM | 445Lm | 605Lm | 730Lm |
APPEARANCE | SATIN SILVER | ||
MATERILA | ALUMINUM, PMMA | ||
COLOUR TEM | 3000K-3500K(WARM WHITE);5500K-6500K(COLDWHITE) | ||
(Ra) | >80 | ||
LIGHT ANGLE | 30° | ||
SINGLE LED | 1W HIGH POWER, >120Lm | ||
WORK TEMP. | —20°C—50°C | ||
LIFESPAN | 50000H |
TYPE | GLC-TH-101 | GLC-TH-301 | GLC-TH-501 |
PRICE | 2.7USD/PC | 4.3USD/PC | 6USD/PC |
SPEC | Φ53mm×20mm | Φ90mm×48mm | Φ108mm×70mm |
DIMENSION | Φ45mm | Φ75mm | Φ90mm |
NET WEIGHT | 0.045kg | 0.19kg | 0.26kg |
PACKAGE SIZE | 55mm×55mm×55mm | 100mm×100mm×70mm | 120mm×125mm×100mm |
INPUT VOLTAGE | AC100V-240V | ||
POWER | 1W | 3W | 5W |
LED PCS | 1PC | 3PCS | 5PCS |
LM | 68Lm | 225Lm | 365Lm |
APPEARANCE | SATIN SILVER | ||
MATERILA | ALUMINUM, PMMA | ||
COLOUR TEM | 3000K-3500K(WARM WHITE);5500K-6500K(COLDWHITE) | ||
(Ra) | >80 | ||
LIGHT ANGLE | 30° | ||
SINGLE LED | 1W HIGH POWER , >120Lm | ||
WORK TEMP. | —20°C—50°C | ||
LIFESPAN | 50000H |
alsohave led downlight
Model | GLC-TD-401 | GLC-TD-501 | GLC-TD-601 | GLC-TD-701 | ||||
Hole Size 75mm | Hole Size 115mm | Hole Size 155mm | Hole Size 170mm | |||||
Specifications | Φ92mm×51mm | Φ130mm×70mm | Φ170mm×73mm | Φ190mm×80mm | ||||
Net Weight | 0.225kg | 0.43kg | 0.95kg | 0.41kg | ||||
Input Volatage | AC 100V-240V 50Hz-60Hz | |||||||
LEDs | 3LEDs | 9LEDs | 15LEDs | 18LEDs | ||||
Luminous Flux | 334Lm | 580Lm | 1070Lm | 1280Lm | ||||
Color Temperature | 3000K-3500K(warm white)5500K-6500K(coldwhite)optional | |||||||
Color Rendering Index(Ra) | >80 | |||||||
Idemitsu Persperature | 90° | |||||||
Single LED Specification | high power 1W | |||||||
Single LED Luminous Flux | >120Lm | |||||||
Working Temperature | —20°C—50°C | |||||||
Lifespan | 50000Hours |
Led panel light
Workshop
led celling light led light bulbs wholesale led light price list